1. Thường trực Đoàn Khối
1)- Phạm Viết Thạch;
– Sinh năm; 20/6/1980;
– Chức vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp nghiệp;
2)- Nguyễn Thị Phượng;
– Sinh năm: 1981
– Chức vụ, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp.
3)- Trần Hoàng Diệp;
– Sinh năm: 1985;
– Chức vụ, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp (Bán chuyên trách), Bí thư chi đoàn Thanh tra tỉnh;
4)- Dương Quốc Toàn;
– Sinh năm: 1981
– Chức vụ, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp (Bán chuyên trách) Bí thư chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh;
(Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp hiện nay có 03 biên chế chuyên trách, đang khuyết 01 biến chế);
2. Ban Thường vụ (các đồng chí UV BTV, UV BCH Đoàn khối khóa VI)
TT | Họ và tên | Năm Sinh | Chức vụ | Địa chỉ công tác |
01 | Phạm Viết Thạch | 1980 | Bí thư | Đoàn Khối các CQ&DN |
02 | Nguyễn Thị Phượng | 1981 | Phó BTTT | Đoàn Khối các CQ&DN |
03 | Trần Hoàng Diệp | 1985 | Phó BT | Thanh tra tỉnh |
04 | Dương Quốc Toàn | 1981 | Phó BT | CT TNHH MTV Xổ số |
05 | Trương Công Minh Thiện | 1982 | UVTV | BT ĐCS Sở GTVT |
06 | Nguyễn Minh Trí | 1988 | UVTV | BT ĐCS Cô ty Điện lực |
07 | Lâm Quốc Nam | 1986 | UVTV | BT ĐCS CT CP Trà Bắc |
3. Ban Chấp hành
TT | Họ và tên | Năm Sinh | Chức vụ | Địa chỉ công tác |
01 | Phạm Viết Thạch | 1980 | Bí thư | Đoàn Khối các CQ&DN |
02 | Nguyễn Thị Phượng | 1981 | Phó BTTT | Đoàn Khối các CQ&DN |
03 | Trần Hoàng Diệp | 1985 | Phó BT | Thanh tra tỉnh |
04 | Dương Quốc Toàn | 1981 | Phó BT | CT TNHH MTV Xổ số |
05 | Trương Công Minh Thiện | 1982 | UVTV | BT ĐCS Sở GTVT |
06 | Nguyễn Minh Trí | 1988 | UVTV | BT ĐCS Cô ty Điện lực |
07 | Lâm Quốc Nam | 1986 | UVTV | BT ĐCS CT CP Trà Bắc |
08 | Phạm Quốc Cường | 1979 | UV.BCH | Bí thư Đoàn cơ sở Sở TNMT |
09 | Nguyễn Công Cương | 1990 | UV.BCH | BTCĐ NH TMCP ĐT&PT |
10 | Nguyễn Trọng Nghĩa | 1986 | UV.BCH | BT ĐCS Sở NN&PTNT |
11 | Nguyễn Quốc Gia | 1983 | UV.BCH | BTC Sở Công thương |
12 | Trần Văn Ân | 1990 | UV.BCH | BTCĐ Văn phòng UBND tỉnh |
13 | Dương Ngọc Hoa | 1986 | UV.BCH | BTCĐ Đài Phát thanh và TH |
14 | Lê Hoàng Nhã | 1986 | UV.BCH | BT ĐCS Bệnh viện Đa khoa |
15 | Nguyễn Chí Hiếu | 1986 | UV.BCH | BTCĐ CT Xăng dầu TV |
16 | Mai Thanh Nhàn | 1983 | UV.BCH | BT ĐCS Sở VHTT&DL |
17 | Lưu Kim Ngân | 1987 | UV.BCH | BTCĐ NH TMCP Ngoại thương |
18 | Nguyễn Thanh Truyền | 1985 | UV.BCH | BTCĐ BQL Khu Kinh tế |
19 | Nguyễn Thanh Huy | 1989 | UV.BCH | BTCĐ Sở Thông tin và TT |
20 | Phạm Thị Thiên Phương | 1984 | UV.BCH | BTCĐ Sở Tư Pháp |
21 | Phan Quốc Trọng | 1985 | UV.BCH | BTCĐ Sở KH&CN |
4. Các cơ sở Đoàn trực thuộc
TT | Họ và tên Bí thư | Chức vụ | Đơn vị |
1 | Trần Sơn Pholla | Bí thư ĐT | ĐT Phổ thông Dân tộc Nội trú-THPT |
2 | Lê Văn Bình | Bí thư ĐT | ĐT THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành |
3 | Huỳnh Vủ Linh | Bí thư ĐT | ĐT TTGDTX& HNDN TP Trà Vinh |
4 | Bùi Minh Thiện | Bí thư ĐT | Đoàn trường Cao đẳng Y tế |
5 | Nguyễn Quốc Việt | Bí thư ĐT | Đoàn trường Cao đẳng Nghề |
6 | Nguyễn Trọng Nghĩa | Bí thư ĐCS | ĐCS Sở NN&PTNT Trà Vinh |
7 | Nguyễn Văn Nam Tư | Bí thư ĐCS | ĐCS Sở Y Tế TV |
8 | Phạm Quốc Cường | Bí thư ĐCS | ĐCS Sở Tài nguyên & môi trường |
9 | Mai Thanh Nhàn | Bí thư ĐCS | ĐCS Sở Văn hoá, thể thao & DL |
10 | Nguyễn Quốc Gia | BT Chi đoàn | CĐ Sở Công thương tỉnh TV |
11 | Trương Công Minh Thiện | BT ĐCS | ĐCS Sở giao thông Vận tải tỉnh TV |
12 | Nguyễn Văn Dễ | BT ĐCS | ĐCS Sở Lao động – TBXH |
13 | Lê Hoàng Nhã | BT ĐCS | ĐCS Bệnh viện Đa khoa tỉnh TV |
14 | Nguyễn Minh Trí | BT ĐCS | ĐCS Công ty Điện lực Trà Vinh |
15 | Nguyễn Thị Hồng Nhãn | BT Chi đoàn | CĐ CT Cổ phần Thủy Sản Cửu Long |
16 | Trần Văn Kiên | BT Chi đoàn | ĐCS CT CP Dược phẩm TV.Phram |
17 | Lâm Quốc Nam | BT ĐCS | ĐCS CT cổ phần Trà Bắc |
18 | Nguyễn Trung Trực | BT Chi đoàn | CĐ CT Cổ phần Cấp thoát nước |
19 | Trần Văn Ân | BT Chi đoàn | CĐ Văn Phòng UBND Tỉnh |
20 | Nguyễn Thanh Huy | BT Chi đoàn | CĐ Sở Thông tin & Truyền thông |
21 | Lê Thanh Bình | BT Chi đoàn | CĐ Ngân hàng Nhà nước |
22 | Tạ Minh Phú | BT Chi đoàn | CĐ NH TMCP Công thương (VTB) |
23 | Nguyễn Công Cương | BT Chi đoàn | CĐ Ngân hàng TMCP ĐT&PT (BIDV) |
24 | Ngô Hiền Đức | BT Chi đoàn | CĐ Ngân hàng NN&PTNT |
25 | Đoàn Nhật Trường | BT Chi đoàn | CĐ Ngân hàng Hợp tác xã VN- CN TV |
26 | Lưu Kim Ngân | BT Chi đoàn | CĐ NH.TMCP Ngoại thương (VCB) |
27 | Trương Minh Toàn | BT Chi đoàn | CĐ Kho bạc Nhà nước tỉnh Trà Vinh |
28 | Nguyễn Trọng Nhân | BT Chi đoàn | CĐ Tỉnh đoàn Trà Vinh |
29 | Dương Ngọc Hoa | BT Chi đoàn | CĐ Đài phát thanh truyền hình TV |
30 | Lê Hoài Thanh | BT Chi đoàn | CĐ Sở Tài chính tỉnh TV |
31 | Phan Quốc Trọng | BT Chi đoàn | CĐ Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh TV |
32 | Lý Quốc Tài | BT Chi đoàn | CĐ Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh TV |
33 | Phạm Thị Thiên Phương | BT Chi đoàn | CĐ Sở Tư pháp tỉnh TV |
34 | Phan Hoàng Trung | BT Chi đoàn | Chi đoàn Viện kiểm sát ND |
35 | Phan Cẩm Nang | BT Chi đoàn | CĐ Tòa Án tỉnh TV |
36 | Bùi Hoàng Huynh | BT Chi đoàn | CĐ Thanh Tra tỉnh TV |
37 | Hồ Minh Mẫn | BT Chi đoàn | CĐ Bảo hiểm Xã hội tỉnh |
38 | Võ Hoàng Anh Khoa | BT Chi đoàn | CĐ Công ty Phát triển Điện nông thôn |
39 | Dương Quốc Toàn | BT Chi đoàn | CĐ CT TNHH MTV Xổ số Kiến thiết |
40 | Nguyễn Chí Hiếu | BT Chi đoàn | CĐ Công ty Xăng dầu TV |
41 | Phạm Thanh Chuẩn | BT Chi đoàn | CĐ BQL.DA ĐTXD các CTGT |
42 | Dương Hoàng Oanh | BT Chi đoàn | CĐ Sở Xây Dựng |
43 | Trương Thị Lệ Thu | BT Chi đoàn | CĐ BQL.DA ĐT các CT-DD&CN |
44 | Nguyễn Thanh Truyền | BT Chi đoàn | CĐ Ban quản lý KKT |
45 | Nguyễn Chí Thanh | BT Chi đoàn | CĐ Viễn Thông Trà Vinh |
46 | Nguyễn Vũ Phương | BT Chi đoàn | CĐ Phòng khám đa khoa Thiên Ân |
47 | Nguyễn Thị Thùy Dung | BT Chi đoàn | CĐ Bưu điện tỉnh |
5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành
5.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Đoàn Khối các cơ quan tỉnh (gồm Bí thư và các Phó Bí thư)
1. Thay mặt Ban Thường vụ Đoàn Khối điều hành, giải quyết công việc hàng ngày theo kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn Khối, xử lý những công việc phát sinh hàng ngày, vấn đề quan trọng được báo cáo lại cho tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong cuộc họp gần nhất.
2. Hội ý thống nhất trong Thường trực về công việc chỉ đạo hàng tháng, chuẩn bị nội dung đưa ra Ban Thường vụ, Ban Chấp hành quyết định.
3. Kiểm tra việc chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị cấp trên đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc. Chỉ đạo, uốn nắn kịp thời để công việc đạt kết quả.
5.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ Đoàn Khối
Thay mặt Ban Chấp hành lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Đoàn Khối các cơ quan giữa hai kỳ Hội nghị Ban Chấp hành với những công việc cụ thể như:
1. Chuẩn bị nội dung, đề ra kế hoạch công tác hàng tháng của Ban Thường vụ để triển khai tổ chức thực hiện.
– Cụ thể hóa các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, của Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh bằng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể.
– Kiểm tra toàn diện hoạt động của các cơ sở Đoàn trực thuộc.
– Quyết định về công tác cán bộ theo phân cấp quản lý như:
+ Phân công công tác các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối.
+ Trên cơ sở đề nghị của đồng chí Bí thư và Thường trực Đoàn Khối để thảo luận và quyết định: giới thiệu ứng cử, chỉ định, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; khen thưởng, kỷ luật,…
+ Chuẩn y Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc. Chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, khi cần thiết chỉ định Bí thư, Phó Bí thư, Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc.
2. Báo cáo tình hình hoạt động của Đoàn Khối lên cấp trên theo quy định của Tỉnh đoàn và của Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh. Thông báo tình hình chung, kết quả hoạt động cho Ban Chấp hành, nêu vấn đề cần thiết để cấp dưới thảo luận, đóng góp ý kiến.
3. Tổng kết kinh nghiệm trong thực tiễn hoạt động, các mô hình hay, hiệu quả để chỉ đạo nhân rộng. Đề xuất, kiến nghị về trên những vấn đề về các chủ trương xét thấy không phù hợp với tình hình thanh niên của khối các cơ quan tỉnh.
4. Ban Thường vụ Đoàn Khối họp lệ mỗi tháng một lần; khi cần thiết có thể họp bất thường.
5.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành
1. Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, có trách nhiệm lãnh đạo toàn diện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khối các cơ quan đúng với chủ trương, đường lối của của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên.
2. Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số.
3. Ban Chấp hành thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng như:
– Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của Ban Chấp hành thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết hàng năm của Đoàn Khối các cơ quan.
– Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh trong công tác cán bộ của Đoàn Khối.
– Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan hội nghị ít nhất 02 lần/năm; khi cần thiết có thể hội nghị bất thường.